MINI BASKET
Actualmente no tienes ningún artículo en tu cesta
En stock
Una mezcla de variedades de intenso expreso con leche, coronada por una esponjosa capa de espuma.
1 taza = 190 ml
Pruebe la Gevalia Cappuccino ahora.
Por 100g | Por ración (190 ml) | % por ración (190 ml) | |
---|---|---|---|
Valor energético | 105 kj / 25 kcal | 200 kj / 48 kcal | 2% |
Grasas | 1.3 g | 2.5 g | 4% |
(de las cuales saturadas) | 0.9 g | 1.6 g | 8% |
Hidratos de Carbono | 2.2 g | 4.2 g | 2% |
(de los cuales azúcares) | 2.2 g | 4.2 g | 5% |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | |
Proteínas | 1.1 g | 2.2 g | 4% |
Sal | 0.1 g | 0.2 g | 3% |
Producto lácteo concentrado procedente de leche entera ultrafiltrada (58%), café molido de tueste natural (23%), azúcar (11%), agua, sal, corrector de acidez (E339)